archiwum
This is an old revision of the document!
- skarbonka - finanse skarbonki
Ankietka
Ankietka z umiejętnościami umożliwiająca lepsze rozeznanie się w poziomie i rodzaju umiejętności wszystkich uczestników. Jej wyniki pozwolą nam ustalić tematykę pierwszych warsztatów :)
Jak wykorzystać ?
1. Skopiować pustą ankietę na swoją prywatną stronę i wypełnić.
| Skill | Opis | Level (0-5), 0 - nie mam skilla, 5 - Master of the Known Universe | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Programowanie/C | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/C++ | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Java | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Asm | jakikolwiek CPU/GPU | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Programowanie/Perl | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Python | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Ruby | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/PHP | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/Linux | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/Windows | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/Solaris | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/BSD | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Elektronika/Podstawy | wiem co to tranzystor | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/Analogowa | filtry, opampy, | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/FPGA | Xilinx, Altera, itp. | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/PCB | Projektowanie i wykonywanie | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/uC | Atmel, Arm, itd. | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Narzedzia | Piła, wierarka i śrubokręt | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Lutowanie podst. | przewlekane | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Lutowanie adv. | SMD | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Spawanie | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Rysunek | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Rzeźba | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Instalacje | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Performance | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Fotografia | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Muzyka | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Inzynierskie/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Chemia/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Robotyka/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Mechanika/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Odlewnictwo i formierstwo/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Obróbka metalu | tokarka, frezarka | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Dostęp do bibliotek i księgozbiorów | czyli materiały branżowe | nd | opis plz |
| Zakres posiadanej wiedzy i zainteresowania | nd | opis plz | |
| Zdolność pracy międzydziedzinowej oraz zdolność kojarzenia i łączenia faktów | czyli praca typowo naukowa/wynalazcza | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Projektowanie CAD | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Projektowanie ręczne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Computational flow display | Ansys, etc | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Projektowanie i liczenie konstrukcji | Kratownice, monocoque, etc | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Prototypowanie | a.k.a. wymyśl jak to zrobić i zamakietuj | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Laminowanie | żywice polimerowe, epoksydowe, zbrojenia, przygotowywanie kopyt, planowanie laminowania i przygotowywanie zbrojeń | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Materiałoznawstwo | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Kucharstwo i przygotowanie jedzenia | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Barman/miksolog | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Krawiec | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Szewc | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Kowalstwo i metaloplastyka | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
archiwum.1353778293.txt.gz · Last modified: (external edit)