hype:learning_resources
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| hype:learning_resources [2026/04/13 17:16] – [J.10 Analogowa] juan_em | hype:learning_resources [2026/04/13 17:17] (current) – [J.11 Mikroelektronika. Elementy elektroniczne. Układy elektroniczne] juan_em | ||
|---|---|---|---|
| Line 59: | Line 59: | ||
| === VHDL === | === VHDL === | ||
| * ** Vhdl By Example ** //Blaine Readler// W przystępny sposób pokazuje język, ale dobrze jest przedtem znać troche logiki cyfrowej i okolic | * ** Vhdl By Example ** //Blaine Readler// W przystępny sposób pokazuje język, ale dobrze jest przedtem znać troche logiki cyfrowej i okolic | ||
| + | === Elektronika, | ||
| + | * **Introduction to Digital Systems** //Tomas Lang and Jaime H. Moreno Milos D. Ercegovac// Bardzo dobry wstęp do logiki cyfrowej, dobrze tłumaczy, zaczyna od podstaw sygnału cyfrowego a kończy na HDLu. Fajny jest też aneks o algebrze boolowskiej. Polecam gorąco. Są też zadania na koniec rozdziałów. | ||
| + | |||
| + | |||
| =====J.3 Telekomunikacja. Telefonia. Technika telewizyjna. Teoria sygnałów ===== | =====J.3 Telekomunikacja. Telefonia. Technika telewizyjna. Teoria sygnałów ===== | ||
| ====J.34 Teoria sygnałów. Przetwarzanie sygnałów ==== | ====J.34 Teoria sygnałów. Przetwarzanie sygnałów ==== | ||
hype/learning_resources.1776100613.txt.gz · Last modified: by juan_em