User Tools

Site Tools


infra:tools:drillbits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
infra:tools:drillbits [2023/05/29 08:46] – poprawione otwory pod gwinty, wyrzucone gwinty drobnozwojne wojuinfra:tools:drillbits [2023/06/03 21:05] (current) Arsenicum
Line 6: Line 6:
  
 ^  wiertło  ^   gwint    ^                           wymiar                              norma     ^ ^  wiertło  ^   gwint    ^                           wymiar                              norma     ^
-|      0,75 | M1x0,25    | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      | +|      **0,75** **M1x0,25**    **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      | 
-|      0,95 | M1,2x0,25  | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|      **0,95** **M1,2x0,25**  **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |         1 | M1         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |         1 | M1         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
 |       1,1 | M1         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       1,1 | M1         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       1,2 | M1,2       | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |       1,2 | M1,2       | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
 |       ::: | M1         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       ::: | M1         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
-|      1,25 | M1,6x0,35  | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|      **1,25** |** M1,6x0,35**  **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       1,3 | M1,2       | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       1,3 | M1,2       | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       ::: | M1         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       ::: | M1         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |       1,4 | M1,2       | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       1,4 | M1,2       | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
 |       1,5 | M1,2       | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       1,5 | M1,2       | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
-|       1,6 | M1,6       | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | +|       **1,6** | M1,6       | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | 
-|       ::: | M2x0,    | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       ::: | **M2x0,4**     | **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       1,7 | M1,6       | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       1,7 | M1,6       | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       1,8 | M1,6       | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       1,8 | M1,6       | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
 |         2 | M2         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |         2 | M2         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
 |       ::: | M1,6       | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       ::: | M1,6       | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
-|      2,05 | M2,5x0,45  | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|      **2,05** **M2,5x0,45**  **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       2,2 | M2         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       2,2 | M2         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       2,4 | M2         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       2,4 | M2         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
-|       2,5 | M2,5       | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | +|       **2,5** | M2,5       | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | 
-|       ::: | M3x0,    | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       ::: | **M3x0,5**     | **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       2,6 | M2         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       2,6 | M2         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |       2,7 | M2,5       | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       2,7 | M2,5       | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
Line 34: Line 34:
 |       3,1 | M2,5       | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       3,1 | M2,5       | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |       3,2 | M3         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       3,2 | M3         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
-|       3,3 | M4x0,    | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       **3,3** **M4x0,7**     | **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       3,4 | M3         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       3,4 | M3         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
 |       3,6 | M3         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       3,6 | M3         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |         4 | M4         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |         4 | M4         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
-|       4,2 | M5x0,    | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       **4,2** **M5x0,8**     | **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       4,3 | M4         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       4,3 | M4         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       4,5 | M4         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       4,5 | M4         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
 |       4,8 | M4         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       4,8 | M4         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |         5 | M5         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |         5 | M5         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
-|       5,0 | M6x1       | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       **5,0** **M6x1**       | **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       5,3 | M5         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       5,3 | M5         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       5,5 | M5         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       5,5 | M5         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
Line 50: Line 50:
 |       6,4 | M6         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       6,4 | M6         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |       6,6 | M6         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       6,6 | M6         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
-|       6,8 | M8x1,25    | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       **6,8** **M8x1,25**    **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |         7 | M6         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |         7 | M6         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |         8 | M8         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |         8 | M8         | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
 |       8,4 | M8         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |       8,4 | M8         | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
-|       8,5 | M10x1,   | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|       **8,5** **M10x1,5**    **wiertło pod gwint zwykł**y                                   | DIN 336      |
 |         9 | M8         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |         9 | M8         | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
 |        10 | M10        | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |        10 | M10        | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
 |       ::: | M8         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |       ::: | M8         | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
-|      10,2 | M12x1,75   | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|      **10,2** **M12x1,75**   | **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |      10,5 | M10        | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |      10,5 | M10        | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |        11 | M10        | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |        11 | M10        | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
Line 65: Line 65:
 |        13 | M12        | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |        13 | M12        | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
 |      13,5 | M12        | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |      13,5 | M12        | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
-|        14 | M16x2      | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|        **14** **M16x2**      **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |      14,5 | M12        | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |      14,5 | M12        | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
 |        16 | M16        | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     | |        16 | M16        | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1                        | DIN 13-1     |
 |        17 | M16        | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 | |        17 | M16        | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny)                     | DIN EN 20273 |
-|      17,5 | M20x2,   | wiertło pod gwint zwykły                                   | DIN 336      |+|      **17,5** **M20x2,5**    **wiertło pod gwint zwykły**                                   | DIN 336      |
 |       ::: | M16        | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 | |       ::: | M16        | otwór przejściowy pod śrubę (średni)                       | DIN EN 20273 |
 |      18,5 | M16        | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 | |      18,5 | M16        | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny)                      | DIN EN 20273 |
infra/tools/drillbits.txt · Last modified: 2023/06/03 21:05 by Arsenicum

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki