projects:ccc-camp-2011
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projects:ccc-camp-2011 [2011/08/08 20:27] – enki | projects:ccc-camp-2011 [2011/09/09 14:01] (current) – enki | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Nasza wioska ===== | ===== Nasza wioska ===== | ||
| + | Wioska Warszawskiego Hackerspace znajduje się w sektorze C5 na polu między wioską " | ||
| - | Wioska Warszawskiego Hackerspace znajduje się w sektorze C5 na polu za wioską " | + | (viq): Na miejscu stoi moj niebieski namiot Quechua |
| ===== Krótkie info o imprezie ===== | ===== Krótkie info o imprezie ===== | ||
| Line 128: | Line 128: | ||
| Mozna i nalezy zabrac ze soba to co sie lubi ale oczywiscie bedzie tez na miejscu do kupienia: wiecej od organizatorow [[http:// | Mozna i nalezy zabrac ze soba to co sie lubi ale oczywiscie bedzie tez na miejscu do kupienia: wiecej od organizatorow [[http:// | ||
| + | ===== Koszty ===== | ||
| + | |||
| + | Transport: | ||
| + | |||
| + | Marcin: | ||
| + | |||
| + | WAW -> Finowfurt | ||
| + | - tankowanie w Ożarowie -- nie liczymy, zerowanie licznika | ||
| + | - tankowanie w Sędzinku: 186.58 | ||
| + | - autostrady: 3 * 13 + 19.81 | ||
| + | |||
| + | Finowfurt -> WAW | ||
| + | - tankowanie pod Aragornem: 245.25 | ||
| + | - restauracja: | ||
| + | - Risotto: 2*15 (w tym jedno moje) | ||
| + | - Zestaw: 20 | ||
| + | - Marakon: 15 | ||
| + | - Pizza: 16 | ||
| + | - napoje gazowane: 4 * 3.50 (w tym jeden mój) | ||
| + | - piwo: 10 | ||
| + | - dopełnienie baku w Warszawie po powrocie: 269.03 | ||
| + | - autostrady: 3 * 13 + 19.81 | ||
| + | |||
| + | Całkowite koszty transportu: 800.23 PLN | ||
| + | Koszt na osobę (6 osób): 133.37 PLN | ||
| - | ===== Projekty do pokazania ===== | + | Viroos: |
| - | ===== Uczestnictwo | + | autostrady: 2* (3 * 13 + 19.81) |
| + | paliwo: | ||
| + | WAW -> Finowfurt: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Całkowite koszty transportu: 739.1 PLN | ||
| + | Koszt na osobę (6 osób): 123.18 PLN | ||
projects/ccc-camp-2011.1312835254.txt.gz · Last modified: (external edit)