Co ? | Co trzeba zrobić ? | Postęp prac |
---|---|---|
Zlew | podłączyć kran i odpływ | 80 % |
Progi | przykręcić | 0 % |
Wykładzina | przykleić do podłogi | 0 % |
Pomalować rury | 0 % | |
Półki | przykręcić | 0 % |
Internet | 0 % | |
Okna | założyć | 100 % |
Instalacja elektryczna | założyć | 0% |
szafa serwerowa | złożyć | 100 % |
Co ? | Co trzeba zrobić ? | Postęp prac |
---|---|---|
Rury | Pomalowanie, razem ze ścianą pod rurami | 100 % |
Sufit | pomalowanie pędzlem | 100 % - wyczyszczony, pęknięcia potraktowane gładzią, pomalowane |
Ściany | wymyć | 100 %, pomalowane |
Okna | pomalowanie, wymiana szyby | 100% - pomalowane, szyba wymieniona |
Parapet | pomalowanie | 100 % - pomalowany |
Podłoga | wymierzenie i zakup płyt, wykładziny | 100 % - położone płyty i wykładzina |
Elektryka | zamocowanie rurek z przewodami, wymiana panelu z gniazdkami na coś lepszego | 30 % - zacżęte prace |
Co ? | Co trzeba zrobić ? | Postęp prac |
---|---|---|
Dziura w podłodze | skuć górę i dół do końca, zasypać gruzem i położyć płytę | 100 % - zrobione |
Okna | pomalować | 100 % - pomalowane |
Ściana od okien | odkręcić półkę, wygładzić oraz pomalować | 100 % - wygładzona, pomalowana |
Ściana od małego pokoju | oczyścić szlifierką i pomalować, dorobić jakiś “gzyms” | 100 % - oczyszczona, część “gzymsu” zrobiona, pomalowana |
Ściany od strony szybu | oczyścić szlifierką i pomalować, dorobić jakiś “gzyms” | 100 % - oczyszczona, pomalowana |
Sufit | NIE RUSZAĆ | 100 % - pomalowany |
Rury | wymyć i pomalować | 100 % - pomalowany |
Ściana od wejścia | oczyszczamy i malujemy | 100 % - wyczyszczona, pomalowana |
Rura na ścianie od wejścia | pomalować farbą “na zacieki” lub olejną | 100 %, pomalowana |
Instalacja wod-kan. | dokończyć, zamontować kran i zlew, odetkać lewy odpływ | 90 % - odetkany lewy odpływ, zamontowany odpływ |
Podłoga | sprawdzić stan płyt, wymienić zgniłe, wykładzina | 100 % - stare płyty wywalone, nowe płyty i wykładzina położone |
Płytki przy podłodze | Zostawiamy, poprawiamy gipsem tam gdzie odchodzą | 100 % |
Lodówka | Wyczyścić | 200 % - wyczyszczona, włączona, zaopatrzona w piwo |
Dziury w ścianach | Zagipsować | 100 % - wszystkie większe dziury zagipsowane |
Co ? | Co trzeba zrobić ? | Postęp prac |
---|---|---|
Ściany | myjemy i malujemy | 0 % |
Co ? | Co trzeba zrobić ? | Postęp prac |
---|---|---|
Ściany | myjemy i malujemy | 0 % |
Na tą listę proszę o wpisywanie zakupów dokonanych na rzecz remontu ITR w celu przelania kasy z konta HS.
Kiedy ? | Kto ? | Co ? | Ile kosztowało ? | Faktura/rachunek | Status |
---|---|---|---|---|---|
2011-07-16 | enki | mat. budowlane | 446.47 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
2011-07-16 | enki | elektryczne | 27 PLN | wskanuję | nierozliczone |
2011-07-16 | enki | hydraulika | 87.22 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
marcin | maski, scierki, miotly, gogle, worki | 223.86 PLN | wskanuje | nierozliczone | |
marcin | klucze: 3 kopie | 92.70 PLN | wskanuje | nierozliczone | |
2011-07-31 | enki | przedłużacz na szpuli | 84.99 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
2011-08-04 | enki | części hydrauliczne | 80.52 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
2011-08-04 | enki | Cekol, papier ścierny, packi | 164.52 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
2011-08-04 | enki | szczotka druciana na wiertarkę | 14.30 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
2011-08-06 | enki | farba, tarcze druciane, pędzle, wentylatory | 277.20 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
2011-08-16 | psubocz | farba | 141.68 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |
2011-08-23 | psubocz | tarcze druciane, dłuta sds, stuff do czyszczenia lodówki | 99.68 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |
2011-09-03 | psubocz | gips szpachlowy, mydło i inny stuff malarski | 52.06 PLN | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |
2011-09-10 | michau | cztery wiadra jedynki | 206.00 PLN | rachunek: ![]() | rozliczone w ramach składek |
2011-09-03 | trokosz | elementy do wykonania elektryki w małym pomieszczeniu | 307.82PLN | wydruk_faksu_na_calej_stronie.pdf0672_001.pdf | rozliczone w ramach składek |
2011-09-20 | ursereg | Wykładzina. | 1128.86 PLN | 0679_001.pdf | przelane |
2011-09-20 | ursereg | Płyty podłogowe i inne drobiazgi. | 656.86 PLN | 0680_001.pdf | przelane |
2011-11-14 | enki | Elektrozaczep do zamka | 88 PLN | ![]() | przelane |
2012-04-02 | enki | Cekol i zaprawa do nowego pomieszczenia, kółka do platform | 142.75 PLN | do wysłania | wskanowane i przesłane |
Aktualna liczba płyt K-G wyliczona: 11 sztuk
Liczba płyt w HS: 2 sztuki
Płyty w Castoramie:
Typ | Rozmiar [mm] | Cena/płytę | Cena/m2 | Koszt dużego pom. |
---|---|---|---|---|
MFP | 18x1250x2500 | 83,46 zł | 26,71 zł | 598,30 zł |
OSB | 18x… | 77,95 zł | 24,94 zł | 558,66 zł |
OSB | 22x… | 99 zł | 31,68 zł | 709,63 zł |
OSB | 25x… | 146 zł | 46,72 zł | 1046,53 zł |
Durelis | 18x… | 79,98 zł | 25,59 zł | 573,22 zł |
OSB posadzkowa | 18x… | 56,90 zł | 33,72 zł | 755,33 zł |
OSB posadzkowa | 22x675x2500 | 62,35 zł | 37 zł | 828,8 zł |
MFP to zwykła(?) płyta wiórowa, Durelis to ładnie wykończona płyta bardziej odporna od OSB. Ciekawa jest ta OSB posadzkowa, jest dużo mniejsza i ma frezy, dzięki którym można wszystko ładnie ułożyć bez żadnych szpar itp.
Transport 44zł do 10km
Jest też duży wybór wykładzin pcv w cenie 20-25zł za m2
Koszt wykładziny:
duże pomieszczenie - min. 448 zł
małe pomieszczenie - min. 271,4 zł
Płyty w Leroy Merlin
Typ | Rozmiar [mm] | Cena/płytę | Cena/m2 | Koszt dużego pom. |
---|---|---|---|---|
OSB | 18x1250x2500 | 78,50 zł | 25,12 zł | 562,69 zł |
OSB | 22x1250x2500 | 101,00 zł | 32,32 zł | 723,99 zł |
QSB | 18x1250x2500 | 69,00 zł | 22,08 zł | 494,59 zł |
Więcej nie było. Nawet nie wiem jak płyta QSB wygląda, bo ceny były w jednym miejscu, a płyty leżały gdzie indziej.
Transport 35zł do 7,5km. Mieścimy się w tych 7,5km