User Tools

Site Tools


skarbonka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
skarbonka [2012/03/01 11:07] peewasskarbonka [2014/04/02 06:57] – external edit 127.0.0.1
Line 32: Line 32:
 | 2012-02-23 | 0 PLN | | 2012-02-23 | 0 PLN |
 | 2012-03-01 | 172,20 PLN | | 2012-03-01 | 172,20 PLN |
 +| 2012-03-08 | 587,90 PLN |
 +| 2012-03-08 | 1,50 PLN |
 +| 2012-03-18 | 462,20 PLN |
 +| 2012-03-22 | 599,20 PLN |
 +| 2012-04-04 | 297+400 PLN |
 +| 2012-04-19 | 359,70 PLN |
 +| 2012-04-26 | 513,70 PLN |
 +| 2012-04-26 | 223,70 PLN |
  
  
  ==== Depozyty ====  ==== Depozyty ====
 ^ Kto     ^ Ile     ^ ^ Kto     ^ Ile     ^
-| peewas  | 330 PLN | 
 | ursereg | 250 PLN | | ursereg | 250 PLN |
-Suma = 580zł+Suma = 250zł
  
 ==== Zakupy ==== ==== Zakupy ====
 +
 +=== 05.04.2012 ===
 +
 +^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^
 +| RedBull          | 24     | 114,83  | 4,78 |
 +| Black            | 24     | 52,84  | 2,20 |
 +| Tyskie           | 96     | 262,60 | 2,74 |
 +| Cola             | 48     | 66,72  | 1,39 |
 +| Cherry cola      | 48     | 72,54  | 1,51 |
 +| Lion             | 80     | 69,86  | 0,87 |
 +| Ręczniki pap.    | 8      | 16,73  | 2,09 |
 +Suma = 652,12
 +
 +
 +=== 25.03.2012 ===
 +
 +^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^
 +| RedBull          | 12     | 57,42  | 4,79 |
 +| Black            | 24     | 52,84  | 2,20 |
 +| Tyskie           | 96     | 258,60 | 2,70 |
 +| Cola             | 48     | 66,72  | 1,39 |
 +| Cherry cola      | 48     | 72,54  | 1,51 |
 +| Lion             | 80     | 71,20  | 0,89 |
 +Rabat = 5
 +Suma = 598,25
 +
 +
 +=== 08.03.2012 ===
 +
 +^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^
 +| Cola          | 24     | 33,36  | 1,39 |
 +| RedBull       | 24     | 95,94  | 4,00 |
 +| Black         | 24     | 52,84  | 2,20 |
 +| Cherry cola   | 24     | 36,27  | 1,51 |
 +| Tyskie        | 96     | 258,60 | 2,69 |
 +| Lion          | 40     | 35,60  | 0,89 |
 +Suma = 512,61
 +
 +^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^
 +| Worki na śm.  | 60     | 12,66  | 0,21 |
 +| Ręczniki pap. | 16     | 17,52  | 1,10 |
 +| Segregatory   | 3      | 14,72  | 4,91 |
 +| Koszulki      | 100    | 9,34   | 0,09 |
 +| Przekładki    | 5      | 2,45   | 0,49 |
 +| Teczki        | 10     | 17,10  | 1,71 |
 +Suma = 73,79
  
 === 23.02.2012 === === 23.02.2012 ===
Line 442: Line 495:
 W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze **843 zł** W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze **843 zł**
  
 +=== 01.03.2012 ===
 +
 +
 +Stan skarbonki: 172,20zł
 +
 +Stan lodówki:
 +
 +^ Produkt     ^ Liczba ^ Wartość ^
 +| Tyskie      | 49 | 147 |
 +| Cola        | 103 | 206 |
 +| Black       | 11 | 22 |
 +| Redbull     | 14 | 70 |
 +| Tymbark     | 20 | 40 |
 +| Powerade    | 4  | 12 |
 +| Lion        | 34 | 68 |
 +|                |   |
 +| Suma        |    | 565 |
 +
 +Wartość towarów po cenie sprzedaży to **565 zł**
 +
 +Wartość skarbonki to **172,20 zł**
 +
 +Wysokość depozytów to **580 zł**
 +
 +Różnica: **+157,20 zł**
 +
 +W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze **737,20 zł**
 +
 +=== 08.03.2012 ===
 +
 +
 +Stan skarbonki: 1,50zł
 +
 +Stan lodówki:
 +
 +^ Produkt     ^ Liczba ^ Wartość ^
 +| Tyskie      | 109 | 327 |
 +| Cola        | 104 | 208 |
 +| Black       | 25 | 75 |
 +| Redbull     | 32 | 160 |
 +| Tymbark     | 9 | 18 |
 +| Powerade    | 3  | 9 |
 +| Lion        | 44 | 88 |
 +|                |   |
 +| Suma        |    | 885 |
 +
 +Wartość towarów po cenie sprzedaży to **885 zł**
 +
 +Wartość skarbonki to **1,50 zł**
 +
 +Wysokość depozytów to **580 zł**
 +
 +Różnica: **+306,50 zł**
 +
 +W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze **886,50 zł**
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki