User Tools

Site Tools


skarbonka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
skarbonka [2011/12/02 11:35] peewasskarbonka [2015/11/10 19:26] (current) – removed informatic
Line 1: Line 1:
- ===== Finanse skarbonki ===== 
- 
-^ Data       ^ Stan       ^ 
-| 2011-09-27 | 137,62 PLN | 
-| 2011-10-04 | 261,47 PLN | 
-| 2011-10-06 | 354,27 PLN | 
-| 2011-10-06 | 0 PLN | 
-| 2011-10-27 | 378,58 PLN | 
-| 2011-10-27 | 10,57 PLN | 
-| 2011-11-03 | 178,38 PLN | 
-| 2011-11-03 | 0 PLN | 
-| 2011-11-18 | 199 PLN | 
-| 2011-11-18 | 4 PLN | 
-| 2011-11-26 | 181,94 PLN | 
-| 2011-11-26 | 0 PLN | 
-| 2011-12-01 | 36 PLN | 
- 
- ==== Depozyty ==== 
-^ Kto     ^ Ile     ^ 
-| peewas  | 330 PLN | 
-| peewas  | 51,38 PLN | 
-| ursereg | 250 PLN | 
-Suma = 631,38 
- 
-==== Zakupy ==== 
- 
-=== 01.12.2011 === 
- 
-^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^ 
-| Cherry cola   | 24     | 36,27  | 1,51 | 
-| Cola          | 24     | 33,95  | 1,41 | 
-| Black         | 24     | 41,03  | 1,71 | 
-| Tyskie        | 24     | 64,65  | 2,69 | 
-| RedBull       | 12     | 57,42  | 4,79 | 
-Suma = 233,32 
- 
-=== 19.11.2011 === 
- 
-^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^ 
-| Tymbark       | 24     | 23,93  | 1,00 | 
-| Cola          | 24     | 33,95  | 1,41 | 
-| Powerade      | 12     | 32,18  | 2,68 | 
-| Black         | 24     | 46,94  | 1,96 | 
-| RedBull       | 12     | 49,44  | 4,12 | 
-| Tyskie        | 96     | 258,60 | 2,69 | 
-Suma = 445,04 
- 
-=== 10.11.2011 === 
- 
-^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^ 
-| Cherry cola   | 24     | 28,04  | 1,17 | 
-| Tyskie        | 48     | 129,30 | 2,69 | 
-| Cola          | 24     | 28,04  | 1,17 | 
-Suma = 185,38 
- 
-=== 28.10.2011 === 
- 
-^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^ 
-| Tyskie        | 96     | 258,60 | 2,69 | 
-| Cola Zero     | 24     | 34,43  | 1,43 | 
-| Cola          | 24     | 33,95  | 1,41 | 
-| Black         | 24?    | 41,03  | 1,71 | 
-Suma = 368,01 
- 
-=== 13.10.2011 === 
- 
-^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^ 
-| RedBull       | 36     | 136,80 | 3,80 | 
-| Tymbark       | 24     | 23,93  | 1,00 | 
-| Black         | 48?    | 76,16  | 1,59?| 
-| Tyskie        | 48     | 121,04 | 2,52 | 
-Suma = 357,93 
- 
-=== 16.09.2011 === 
- 
-^ Produkt       ^ Liczba ^ Suma   ^ Cena za sztukę  ^ 
-| Coca-cola     | 48     | 66,88  | 1,39 | 
-| Tyskie        | 48     | 129,30 | 2,69 | 
-| RedBull       | 12     | 57,42  | 4,78 | 
-| Black         | 12     | 19,92  | 1,66 | 
-| Powerade      | 24     | 56,68  | 2,36 | 
-Suma = 330,20 
- 
- 
-==== Remanenty ==== 
- 
-=== 01.12.2011 === 
- 
-Stan skarbonki: 36 PLN 
-Towar: 
-^ Produkt     ^ Liczba ^ Wartość ^ 
-| Tyskie      | 84 | 225,96 | 
-| Cola        | 30 | 42,3 | 
-| Cherry cola | 24 | 36,24 | 
-| Black       | 24 | 41,04 | 
-| Redbull     | 13 | 62,27 | 
-| Tymbark     | 17 | 17 | 
-| Powerade    | ?  | ? | 
-|                |   | 
-| Suma        |    | 424,81 | 
- 
-Wartość towarów po cenie zakupu to **424,81 zł** 
- 
-Wysokość depozytów to **631,38 zł** 
- 
-Różnica: **-206,57** 
  
skarbonka.1322825749.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki