infra:rooms:electronics
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infra:rooms:electronics [2024/03/06 15:03] – old revision restored (2024/02/29 16:06) czechu | infra:rooms:electronics [2026/04/28 17:40] (current) – informatic | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| * Jeżeli chcesz włączyć jakiś moduł na stałe do swojego projektu, musisz go odkupić. \\ | * Jeżeli chcesz włączyć jakiś moduł na stałe do swojego projektu, musisz go odkupić. \\ | ||
| - | \\ \\ | + | ===== Pegboard ===== |
| + | |||
| + | (tablica perforowana) " | ||
| + | |||
| + | 3x **575×385**mm | ||
| + | |||
| + | Otwory 8mm, odstęp 32mm środek-środek. (SVG poniżej) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | | ||
| ===== Stan ===== | ===== Stan ===== | ||
| Line 38: | Line 48: | ||
| * Zasilacze laboratoryjne | * Zasilacze laboratoryjne | ||
| * Oscyloskop | * Oscyloskop | ||
| - | * Osprzęt produkcji PCB [[howto: | + | * Osprzęt |
| + | |||
| + | ^ Sprzęt ^ Model ^ Opis ^ | ||
| + | | Oscyloskop | Agilent/ | ||
| + | | Multimetr | GW Instek GDM-8341 | 5 cyfr, USB. [[https:// | ||
| + | | Zasilacz | Korad KA3305D | 30V5A x2, 5V3Ax1, < | ||
| + | | Stacja lutownicza | JBC HD-2B | | | ||
| + | | Stacja hot-air | ATTEN ST-862D | | | ||
| + | | Hot plate | UYUE 946C | | | ||
| + | | Analizator logiczny | DSLogic U3Pro32 | 32 kanały, do 1GHz (3 kanały streaming, 8 kanałów buffered), USB3 | | ||
| + | | Mikroskop | | Optyka mikroskopu jest zaślepiona wydrukowaną nakrętką. \\ \\ Ustaw rozstaw źrenic/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ==== Wishlist ==== | ==== Wishlist ==== | ||
| - | Moved to [[members: | + | Moved to [[members: |
infra/rooms/electronics.1709737428.txt.gz · Last modified: (external edit)