infra:tools:frezarka_avia_fnd32
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infra:tools:frezarka_avia_fnd32 [2023/04/29 11:30] – Arsenicum | infra:tools:frezarka_avia_fnd32 [2026/02/01 19:42] (current) – [Dokumentacja] prędkość skrawania woju | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Frezarka Avia FND32 ====== | ====== Frezarka Avia FND32 ====== | ||
| + | |||
| Rocznik 1972. | Rocznik 1972. | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== Łożyska: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | Silnik główny | ||
| - | 2szt 6206 | ||
| - | Silnik posuwów | ||
| - | -2szt 6205 | ||
| - | Głowica pionowa | ||
| - | 2szt 7211B P5 | ||
| - | 7208B P4 | ||
| - | 7208B P5 | ||
| - | 51109 P4 | ||
| - | NN 3010K P41 | ||
| - | |||
| - | Belka | ||
| - | 3szt 7206B | ||
| - | 2szt 7204B | ||
| - | NA 4906 | ||
| - | 6010 | ||
| - | 6005 | ||
| - | |||
| - | Wrzeciennik | ||
| - | 2szt 6007 | ||
| - | 3205 | ||
| - | 6304 | ||
| - | NN3012K P41 | ||
| - | 234412 P41 | ||
| - | NU208 P42 | ||
| - | 3206 | ||
| - | 6305 | ||
| - | Skrzynia biegów | ||
| - | 2 szt 6204 | ||
| - | 6305 | ||
| - | 3 szt 6205 | ||
| - | Kolumna | + | {{: |
| - | 7304B | + | |
| - | 7205B | + | |
| - | 2szt 51104 | + | |
| - | 6205 | + | |
| - | 7304B | + | |
| - | 7305B | + | |
| - | 6009 | + | |
| - | 2szt 6003 | + | |
| - | Skrzynia posuwów | + | |
| - | 2szt 6204 | + | |
| - | 6305 | + | |
| - | 3szt 6205 | + | |
| - | 6204 | + | |
| - | 2szt 6004 | + | |
| - | 6304 | + | |
| - | 6305 | + | |
| - | 2szt 6007 | + | |
| - | 6204 | + | |
| - | 2szt 6206 | + | |
| - | 6005 | + | |
| - | 6205 | + | |
| - | 51105 | + | |
| - | 51106 | + | |
| - | 6206 | + | |
| - | 7305B | + | |
| - | 6305 | + | |
| - | + | ||
| - | Podstawa | + | |
| - | 2szt 6205 | + | |
| - | 2szt 6008 | + | |
| - | Siodło | ||
| - | 51106 | ||
| - | 6006 | ||
| - | 7206B | ||
| - | 51104 | ||
| - | 5110B | ||
| - | 6009 | ||
| - | 2szt 6003 | ||
| - | 6303 | ||
| - | 51202 | ||
| - | 6009 | ||
| - | 2szt 6002 | ||
| - | 7204B | ||
| - | 2szt 6008 | ||
| - | 51108 | ||
| - | 6005 | ||
| - | 51205 | ||
| - | Stół pionowy | + | ==== Safety ==== |
| - | 51205 | + | |
| - | 6005 | + | |
| - | 7204B | + | |
| - | 6009 | + | |
| - | 2szt 6003 | + | |
| + | {{: | ||
| - | ==== Łożyska pogrupowane: | ||
| - | 4 x 7206B (4 zamówione) | + | ---- |
| - | 4 x 7204B (2 zamówione) | + | |
| - | NA 4906 (zamówione) | + | |
| - | 6010 (zamówione) | + | |
| - | 4 x 6005 (1 zamówione) | + | |
| - | 4 x 6007 (2 zamówione) | + | |
| - | 3205 (zamówione) | + | |
| - | 2 x 6304 (1 zamówione) | + | |
| - | NU208 P42 (zamówione) | + | |
| - | 3206 (zamówione) | + | |
| - | 5 x 6305 (2 zamówione) | + | |
| - | 6 x 6204 (2 zamówione) | + | |
| - | 12 x 6205 (5 zamówione) | + | |
| - | 2 x 7304B | + | |
| - | 7205B | + | |
| - | 3 x 51104 | + | |
| - | 2 x 7305B | + | |
| - | 4 x 6009 | + | |
| - | 6 x 6003 | + | |
| - | 2 x 6004 | + | |
| - | 5 x 6206 (2 zamówione) | + | |
| - | 51105 | + | |
| - | 51106 | + | |
| - | 4 x 6008 | + | |
| - | 6006 | + | |
| - | 5110B | + | |
| - | 6303 | + | |
| - | 51202 | + | |
| - | 2 x 6002 | + | |
| - | 51108 | + | |
| - | 2 x 51205 | + | |
| + | ===== Dokumentacja ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | {{ : | ||
infra/tools/frezarka_avia_fnd32.1682767838.txt.gz · Last modified: (external edit)