infra:tools:powertools
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infra:tools:powertools [2022/09/25 14:31] – nicariim | infra:tools:powertools [2025/07/17 10:43] (current) – pl0myk | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Narzędzia ====== | ====== Narzędzia ====== | ||
| - | Ta strona wiki zawiera listę narzędzi znajdujących się w hackerspace, | ||
| - | Jeżeli dodajesz nowe narzędzie - proszę co najmniej jedno zdjęcie tego narzędzia | + | Ta strona wiki zawiera listę |
| - | Użyj Table Of Contents w prawym górnym rogu do nawigacji. | + | Jeżeli dodajesz nowe narzędzie - proszę co najmniej jedno zdjęcie tego narzędzia dla łatwości wizualnej identyfikacji, |
| + | |||
| + | Użyj Table Of Contents w prawym górnym rogu do nawigacji. | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
| ===== Scheppach PL55 (Piła wgłębna) ===== | ===== Scheppach PL55 (Piła wgłębna) ===== | ||
| - | Tarcza ⌀160, otwór ⌀20, 2.4mm | + | Tarcza ⌀160, otwór ⌀20, 2.4mm |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== DeWALT | ||
| - | Tarcza ⌀250, otwór ⌀30mm, | + | ===== Makita LB1200F (piła taśmowa do drewna) ===== |
| + | |||
| + | {{ makitalb1200f.jpg? | ||
| + | |||
| + | ^ Wymiary brzeszczota: | ||
| + | ^ Średnica koła: | ||
| + | ^ Max. wysokość cięcia: | ||
| + | ^ Waga: | 81,2 kg | | ||
| + | |||
| + | Plastic cover: [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Einhell TB 13/5 EK (Wiertarka stojąca) ===== | ===== Einhell TB 13/5 EK (Wiertarka stojąca) ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Włącznik po lewej stronie urządzenia, | + | |
| - | Manual: {{ : | + | Manual: {{ : |
| ---- | ---- | ||
| Line 33: | Line 44: | ||
| ===== Proxxon TBH 28124 (Wiertarka stojąca) ===== | ===== Proxxon TBH 28124 (Wiertarka stojąca) ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Włącznik jest na froncie urządzenia, | + | |
| - | Manual: {{ : | + | Manual: {{ : |
| ---- | ---- | ||
| Line 44: | Line 54: | ||
| ===== Hegner Multicut-1 (Wyrzynarka włosowa) ===== | ===== Hegner Multicut-1 (Wyrzynarka włosowa) ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Włącznik znajduje się po prawej stronie urządzenia. Przy montażu brzeszczotu pamiętaj o odpowiednim napięciu przy pomocy pokrętła znajdującego się z tyłu, na końcu ramienia wyrzynarki. | + | Włącznik znajduje się po prawej stronie urządzenia. Przy montażu brzeszczotu pamiętaj o odpowiednim napięciu przy pomocy pokrętła znajdującego się z tyłu, na końcu ramienia wyrzynarki. |
| - | Polecane są brzeszczoty włosowe Pegas, upewnij się tylko że są odpowiedniej długości i szerokości by dało się je zamontować w uchwytach. | + | Polecane są brzeszczoty włosowe Pegas, upewnij się tylko że są odpowiedniej długości i szerokości by dało się je zamontować w uchwytach. |
| - | + | ||
| - | Manual: {{ : | + | |
| + | Manual: {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 61: | Line 70: | ||
| ===== Bammesberger FBA2 (Szlifierka do płaszczyzn) ===== | ===== Bammesberger FBA2 (Szlifierka do płaszczyzn) ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| Stan - ? | Stan - ? | ||
| + | |||
| + | Owner - arsenicum | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 71: | Line 82: | ||
| ===== Rockwell m.koyemann nachf (?) (Tester twardości) ===== | ===== Rockwell m.koyemann nachf (?) (Tester twardości) ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | {{ : |
| Stan - ? | Stan - ? | ||
| Line 81: | Line 92: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Jer's Woodshop Gen 2 (Szlifierka Taśmowa DIY) ===== | ||
| - | ===== Szlifierka Taśmowa DIY ===== | + | {{ : |
| - | {{ :infra: | + | Zrobiona z projektu [[https://www.etsy.com/ |
| - | Zrobiona z projektu [[https:// | + | Property of pl0myk, free to use if you know how to use it |
| - | Jest składana, pasują do niej pasy o maksymalnej szerokości 50mm i długości | + | Pasują do niej pasy o maksymalnej szerokości 50mm i długości |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== STARMIX iPulse ARDL 1435 (Odkurzacz warsztatowy) | + | ===== STARMIX iPulse ARDL 1435 (Odkurzacz warsztatowy) ===== |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Sucks your dirty shit. Posiada gniazdko które jeżeli włączy się odpowiedni tryb - załącza odkurzacz w momencie uruchomienia elektronarzędzia, | + | Sucks your dirty shit. Posiada gniazdko które jeżeli włączy się odpowiedni tryb - załącza odkurzacz w momencie uruchomienia elektronarzędzia, |
| - | Model: ARDL-1435 EWS Permanent STARMIX SX015088 | + | Model: ARDL-1435 EWS Permanent STARMIX SX015088 Filtry: 2 x kaseta z filtrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm ) |
| - | Filtry: 2 x kaseta z filtrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm ) | + | |
| Standardowe wyposażenie: | Standardowe wyposażenie: | ||
| + | |||
| * 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235] | * 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235] | ||
| * 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się) [SX425719] | * 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się) [SX425719] | ||
| Line 109: | Line 121: | ||
| * 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) [SX414706] | * 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) [SX414706] | ||
| - | Manual (EN - Page 20): {{ : | + | Manual (EN - Page 20): {{ : |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Rura: " | ||
| + | Adapter 35mm: https:// | ||
infra/tools/powertools.1664116265.txt.gz · Last modified: (external edit)