This is an old revision of the document!
Table of Contents
Finanse skarbonki
Data | Stan |
---|---|
2011-09-27 | 137,62 PLN |
2011-10-04 | 261,47 PLN |
2011-10-06 | 354,27 PLN |
2011-10-06 | 0 PLN |
2011-10-27 | 378,58 PLN |
2011-10-27 | 10,57 PLN |
2011-11-03 | 178,38 PLN |
2011-11-03 | 0 PLN |
2011-11-18 | 199 PLN |
2011-11-18 | 4 PLN |
2011-11-26 | 181,94 PLN |
2011-11-26 | 0 PLN |
2011-12-01 | 36 PLN |
2011-12-08 | 491 PLN |
2011-12-08 | 0 PLN |
2011-12-18 | 332,30 PLN |
2011-12-18 | 0 PLN |
2011-12-29 | 164,50 PLN |
2012-01-05 | 369 PLN |
2012-01-05 | 0 PLN |
Depozyty
Kto | Ile |
---|---|
peewas | 330 PLN |
ursereg | 250 PLN |
Suma = 580zł
Zakupy
29.12.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Black | 24 | 41,03 | 1,71 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
Lion | 80 | 67,,90 | 0,85 |
Ręczniki pap. | 8 | 16,73 | 2,09 |
Suma = 325,18
10.12.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Cola | 48 | 67,90 | 1,41 |
Powerade | 12 | 33,51 | 2,79 |
Black | 48 | 82,06 | 1,71 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
RedBull | 24 | 111,88 | 4,66 |
Lion | 40 | 39,85 | 0,99 |
Suma = 500,77
01.12.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Black | 24 | 41,03 | 1,71 |
Tyskie | 24 | 64,65 | 2,69 |
RedBull | 12 | 57,42 | 4,79 |
Suma = 233,32
19.11.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Tymbark | 24 | 23,93 | 1,00 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Powerade | 12 | 32,18 | 2,68 |
Black | 24 | 46,94 | 1,96 |
RedBull | 12 | 49,44 | 4,12 |
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Suma = 445,04
10.11.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 28,04 | 1,17 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
Cola | 24 | 28,04 | 1,17 |
Suma = 185,38
28.10.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Cola Zero | 24 | 34,43 | 1,43 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Black | 24? | 41,03 | 1,71 |
Suma = 368,01
13.10.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
RedBull | 36 | 136,80 | 3,80 |
Tymbark | 24 | 23,93 | 1,00 |
Black | 48? | 76,16 | 1,59? |
Tyskie | 48 | 121,04 | 2,52 |
Suma = 357,93
16.09.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Coca-cola | 48 | 66,88 | 1,39 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
RedBull | 12 | 57,42 | 4,78 |
Black | 12 | 19,92 | 1,66 |
Powerade | 24 | 56,68 | 2,36 |
Suma = 330,20
Remanenty
01.12.2011
Stan skarbonki: 36 PLN Towar:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 84 | 225,96 |
Cola | 30 | 42,3 |
Cherry cola | 24 | 36,24 |
Black | 24 | 41,04 |
Redbull | 13 | 62,27 |
Tymbark | 17 | 17 |
Powerade | ?* | ?* |
Suma | 424,81 |
Wartość towarów po cenie zakupu to 424,81 zł
Wysokość depozytów to 631,38 zł
Różnica: -206,57
* Niestety nie policzyłem ile było butelek powerade :( było kilka sztuk 4-5
Wyliczenia wg. wartości cennikowej
Od początku zakupiliśmy:
Produkt | Ilość | Cena jedn. | Suma |
---|---|---|---|
Tyskie | 336 | 3 | 1008 |
Cola | 216 | 2 | 432 |
Black | 132 | 2 | 264 |
RedBull | 72 | 5 | 360 |
Tymbark | 48 | 2 | 96 |
Powerade | 36 | 3 | 108 |
Suma | 2268 |
Od początku w skarbonce zebrało się: 1328,17 zł
Suma depozytów to: 631,38 zł
Różnica: -308,45 zł
08.12.2011
Stan skarbonki: 491zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 62 | 186 |
Cola | 17 | 34 |
Cherry cola | 16 | 32 |
Black | 15 | 30 |
Redbull | 6 | 30 |
Tymbark | 16 | 32 |
Powerade | 0 | 0 |
Suma | 344 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 344 zł
Wartość skarbonki to 491 zł
Wysokość depozytów to 570 zł
Różnica: +265 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 835 zł
29.12.2011
Stan skarbonki: 164,50zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 71 | 213 |
Cola | 90 | 180 |
Black | 49 | 98 |
Redbull | 14 | 70 |
Tymbark | 6 | 12 |
Powerade | 4 | 12 |
Lion | 80 | 160 |
Suma | 745 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 745 zł
Wartość skarbonki to 164,50 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +329,50 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 909,50 zł