infra:tools:tokarka
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infra:tools:tokarka [2022/09/25 11:47] – [Dokumentacja] nicariim | infra:tools:tokarka [2026/06/30 17:45] (current) – [Manual] ert | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Mondiale Celtic 14 rocznik 1987 - http:// | Mondiale Celtic 14 rocznik 1987 - http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Opis dźwigni i przełączników ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | | TODO: Opis i oznaczenia | TODO: Opis i oznaczenia | | ||
| + | |||
| ===== Useful Tables ===== | ===== Useful Tables ===== | ||
| Line 10: | Line 17: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== DRO (Digital Read Out) ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Uruchamianie ==== | ||
| + | |||
| + | DRO Powinno uruchomić się automatycznie po załączeniu prądu do tokarki. Jeżeli się nie uruchomiło - upewnij się czy włącznik z tyłu urządzenia jest w pozycji załączonej. Upewnij się też że skrzynka bezpieczników nad tokarką również jest w pozycji załączonej. | ||
| + | ==== Manual ==== | ||
| + | Manual (EN): {{: | ||
| + | TODO: Instrukcja obsługi DRO | ||
| + | [[: | ||
| Line 79: | Line 99: | ||
| - | {{ : | + | * {{ : |
| - | {{ : | + | |
| * Spis Treści (tłumaczone deepl/ | * Spis Treści (tłumaczone deepl/ | ||
| * Rozdział I: Charakterystyka / Cechy | * Rozdział I: Charakterystyka / Cechy | ||
| Line 129: | Line 149: | ||
| * Obrazek 12: Punkty smarownicze | * Obrazek 12: Punkty smarownicze | ||
| * Obrazek 13/13A (do końca): Przekroje (?) | * Obrazek 13/13A (do końca): Przekroje (?) | ||
| - | {{ : | + | * {{ : |
| + | * {{ : | ||
infra/tools/tokarka.1664106473.txt.gz · Last modified: (external edit)