infra:tools:tschunkinator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infra:tools:tschunkinator [2025/05/31 15:05] – q3k | infra:tools:tschunkinator [2026/09/10 23:30] (current) – [Do naprawy] ol0ck | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Tschunk-i-nator | + | ====== Tschunk-i-nator |
| + | {{: | ||
| Maszyna do granity (slushie) z olx. | Maszyna do granity (slushie) z olx. | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
| Odpowiedzialni: | Odpowiedzialni: | ||
| - | Stan: w naprawie | + | Stan: w testach |
| + | |||
| + | ===== Jak użyć ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Przygotowania ==== | ||
| + | |||
| + | - Upewnij się, że masz czas - całośc procesu (od rozpoczęcia, | ||
| + | - Przeczytaj najpierw całą instrukcję. Zwróć uwagę, że czyszczenie maszyny jest upierdliwym procesem który wymaga rozmontowania komory i być można smarowania plastiku/silikonu smarem spożywczym. | ||
| + | - Znajdź przepis, który Cie interesuję. Nie wszyskto się zeslushuje. Jest sporo teorii o tym w Internecie, ale generalnie potrzebujesz 13%+ cukru. Za niski poziom cukru spodowuje zamrożenie płynu i uszkodzenie maszyny. | ||
| + | - Idealny poziom wypełnienia jednej komory to około 6 litrów płynu (~20 porcji). Minimum to około 3 litry płynu (~10 porcji). Nieudane eksperymenty mogą szybko prowadzić do uszkodzenia maszyny. Zacznij od gotowych przepisów zanim będziesz próbować autorskich rzeczy. | ||
| + | - To, jak się rozliczasz z napojów zależy od Ciebie. Rekomendujemy jednakowoż, | ||
| + | - Maszyna ma wartość ok. 5kPLN. Części zamienne do niej są odpowiednio drogie. | ||
| + | - Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, | ||
| + | ==== Zrobienie napoju ==== | ||
| + | |||
| + | - Skłądniki płynne możesz wlewać bezpośrednio do komory. | ||
| + | - Składaniki stałe typu cukier, cynamon najlepiej najpierw rozrób z częścia płynu i wlewaj jako płyn. Inaczej może się nie rozpuścić i skończysz z grudkami w kątach komory. | ||
| + | - Zacznij od zimnych składników, | ||
| + | - Włącz mieszadło i poczekaj aż się wszystko zmiesza. Możesz wtedy doprawić napój do smaku (np. dodać cukru, kwaskowości, | ||
| + | - Pamiętaj o włączeniu chłodzenia. Drugi przycisk od lewej sie zaświeci gdy sprężarka zacznie pracować. Uzyj pokrętła do ustawienia mocy chłodzenia komory. W praktyce zaczniesz od dużej mocy (żeby napój się zeslushował), | ||
| + | - Nigdy nie chłódź z wyłączonym mieszaniem, bo napój sie skawali w lód i będziesz musiał roztopić i zacząć od zera. | ||
| + | - Dodawanie lodu nie przyśpieszy procesu - kryształy lodu musza się uformować od zera podczas slushowania napoju, nie możesz zaczynać od dużych kryształów. | ||
| + | - Zeslushowanie napoju trwa 30min-1h. | ||
| + | |||
| + | ==== Czyszczenie ==== | ||
| + | |||
| + | - Wypij do końca zawartość komory. Resztki najpewniej musisz wylać na niskim chłodzeniu (wysokiej temperaturze), | ||
| + | - Przepłucz komorę ok. 1-2l wody - wlej od góry, wylej nalewakiem. W ten sposób pozbędziesz się większości resztek słodkiego napoju. Powtórz proces aż będzie w miarę czysto. | ||
| + | - Zdejmij komorę: zdejmij jej pokrywę, podnieś przód komory delikatnie do góry i pociągnij do siebie. Uszczelka z tyłu komory zostanie na tyle maszyny. | ||
| + | - Wyjmij elementy świdra: świder wewnętrzny, | ||
| + | - Umyj w zlewie komorę i elementy świdra używając płynu do mycia naczyń i wody. Następnie przepłucz wodą. | ||
| + | - Rozmontuj, przemyj i zmontuj z powrotem nalewak. | ||
| + | - Zamontuj elementy z powrotem. Ostrożnie z łożyskiem, | ||
| + | - Wypełnij komorę wodą z kranu (aż do poziomu oznaczonego na urzadzneiu), | ||
| + | - Jeżeli cokolwiek nie chce dobrze pracowac po złożeniu (np. uszczelki nalewaka, łożysko przednie, itp) nasmaruj małą ilością smaru spożywczego OKS 1110. | ||
| + | - Zostaw otwarte wieczko komory aż wyschnie. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Przepisy ====== | ||
| + | |||
| + | Z RaumzeitLabor: | ||
| ===== Maszyna ===== | ===== Maszyna ===== | ||
| - | Model 'ET-XRJ15LX2' | + | Model ' |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 15: | Line 56: | ||
| Losowy film z YT: https:// | Losowy film z YT: https:// | ||
| - | Manuel: {{ : | + | Manuel |
| ==== Rebrandy ==== | ==== Rebrandy ==== | ||
| Line 21: | Line 62: | ||
| * VEVOR (MPN unk) | * VEVOR (MPN unk) | ||
| * Wersja 3x komory: https:// | * Wersja 3x komory: https:// | ||
| + | |||
| ==== Części zamienne ==== | ==== Części zamienne ==== | ||
| + | |||
| + | NK PROTELEX (Karlsruhe, DE) ma publiczne ceny: | ||
| * Świder wewnętrzny: | * Świder wewnętrzny: | ||
| * Świder zewnętrzny: | * Świder zewnętrzny: | ||
| + | * Przełącznik do temperatury: | ||
| + | * Uszczelka tylna: https:// | ||
| + | |||
| + | Poprzedni właściciel rekomendował zdobywanie części zamiennych od APPolska. Nie mają publicznego cennika. | ||
| ===== Do naprawy ===== | ===== Do naprawy ===== | ||
| - | * Jeden z wewnętrznych | + | * Świder |
| - | | + | * Lewa komora wymaga gruntownego wyczyszczenia przed użyciem. |
| - | * Całość jest sromotnie ujebana i usyfiona. | + | |
| + | |||
| + | ===== Zrobione ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2025/11/06 (q3k, ari) ==== | ||
| + | |||
| + | Uszczelniono prawą komorę: dwie uszczelki | ||
| + | |||
| + | Rozmontowano i wyczyszczono tył prawej komory (silnik, przekładnia, | ||
| + | |||
| + | Prawa komora już nie cieknie i nie barwi wody na niebiesko. | ||
| + | |||
| + | ==== 2025/11/04 (naka, q3k) ==== | ||
| + | |||
| + | Nowe części z protelex: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - 1x spirala wewnętrzna | ||
| + | - 2x uszczelka tył | ||
| + | - 6x uszczelka przód | ||
| + | - 2x ' | ||
| + | |||
| + | Nowa spirala wewnętrzna była za duża, została zmniejszona szlifierką taśmową i wyczyszczona papierem ściernym 150. Nowa spirala zewnętrzna jest trochę luźna, ale pewnie ok. Zamontowane w prawym zbiorniku. | ||
| + | |||
| + | Para stara/nowa spirala w lepszym stanie zamontowana w lewym zbiorniku. | ||
| + | |||
| + | Uszczelki zamontowane na tył - są ciasne, więc całość się trochę gnie. | ||
| + | |||
| + | Odbudowano nalewaki (na razie ze starymi uszczelkami). | ||
| + | |||
| + | Przepłukano prawy zbiornik raz wodą mineralną. | ||
| + | |||
| + | Wydrukowano nowy panel sterowania, zamontowane nowe 'potencjometry' | ||
| + | |||
| + | Potrzeba pewnie smaru spożywczego do uszczelniania całości - prawy zbiornik ciekł z tyłu mimo uszczelek! Ew. cieknie gdzieś indziej? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== 2025/05/31 (naka, q3k) ==== | ||
| + | * Oględziny | ||
| + | * Weryfikacja uziemienia | ||
| + | * Wyczyszczenie zewnętrza | ||
| + | * Wyczyszczenie plastików z góry | ||
| + | * Powierzchowne wyczyszczenie wnętrza | ||
| + | * Wycięcie transformatora 12VAC (dwa wyjścia z tyłu urządzenia, | ||
| + | * Weryfikacja działania (kręci, chłodzi) | ||
infra/tools/tschunkinator.1748703924.txt.gz · Last modified: by q3k