projects:covid-19:materials
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| projects:covid-19:materials [2020/03/31 13:50] – vuko | projects:covid-19:materials [2020/03/31 15:51] (current) – vuko | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| 2 x 25m * 734 * 635um z eurocastu | 2 x 25m * 734 * 635um z eurocastu | ||
| * 2020-03-31 12:00 przyjechała paleta | * 2020-03-31 12:00 przyjechała paleta | ||
| - | * ok 100 przyłbic z jednej rolki | + | * z dwóch rolek wyszło około 230 przyłbyic |
| 2 x 80kg x 730 mm X 600um z klaudyna | 2 x 80kg x 730 mm X 600um z klaudyna | ||
| * 2020-03-31 14:22 gotowa do obioru | * 2020-03-31 14:22 gotowa do obioru | ||
| + | * 2020-03-31 17:00 przyjechała | ||
projects/covid-19/materials.1585662613.txt.gz · Last modified: (external edit)