projects:drezyna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projects:drezyna [2025/07/25 10:01] – [Poniesione koszta] tabelka woju | projects:drezyna [2026/06/12 00:31] (current) – [TODO na najbliższe Warsztaty Budowy Maszyn] gadzber | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Drezyna 45WE-997 ====== | ====== Drezyna 45WE-997 ====== | ||
| + | |||
| + | {{template>: | ||
| + | | name=Drezyna 45WE-997 | ||
| + | | status=in-progress | ||
| + | | founder=[[user> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===== TODO na najbliższe Warsztaty Budowy Maszyn ===== | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * zamontować kołą na tokarkę i stoczyć powierzchnie toczne | ||
| + | * wybrać i kupić hamulec (tarcza, zacisk i manetka) | ||
| + | * dobrać nowy łańcuch i koła zębate | ||
| + | * dorobić piasty do kół zębatych oraz tarczy hamulcowej | ||
| + | * opracować nowy sterownik PWM silnika | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== TODO ===== | ||
| + | |||
| + | * wzmocnić mocowanie koła zębatego do tylnej osi (jak się gwałtownie rusza, to się piasta obraca na wale, mimo mocno dociśniętych śrub) | ||
| + | * przerobić piastę zrobioną z PTO (ta niższa śruba dociskowa ma za krótki gwint i słabo trzyma) | ||
| + | * przedłużyć fasolki do regulacji położenia silnika (łańcuch się rozciągnął i spada jak drezyna na czymś podskoczy) | ||
| + | * (?) zmienić wyłącznik na monostabilny, | ||
| + | * hamulec | ||
| + | * lepszy pokład | ||
| + | * siedzenia | ||
| + | * zderzaki | ||
| + | |||
| + | ===== Rysunki techniczne ===== | ||
| + | |||
| + | Wkrótce. | ||
| + | |||
| + | ===== Prześwity polskich torów ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Prześwit [mm] ^ Kolejka | ||
| + | | 1435 | PKP | | | ||
| + | | 1435 | Tramwaje Warszawskie | ||
| + | | 1435 | Metro Warszawskie | ||
| + | | 1435 | Tramwaje Wrocławskie (cebula camp) | | | ||
| + | | 1000 | Piaseczyńsko- Grójecka Kolej Wąskotorowa | [[https:// | ||
| + | | 750 | Bieszczadzka | ||
| + | | 750 | Przeworska (zloty drezyn) | ||
| + | | 600 | Białowieska | ||
| + | | 600 | Wigierska Kolej Wąskotorowa | ||
| + | | 1520 | LHS | | | ||
| ===== Poniesione koszta ===== | ===== Poniesione koszta ===== | ||
| Line 5: | Line 50: | ||
| | Kółka | 800,00 zł | gadzber | | | Kółka | 800,00 zł | gadzber | | ||
| | Profile na ramę | 213,36 zł | woju | | | Profile na ramę | 213,36 zł | woju | | ||
| + | | Osie | 210,00 zł | woju | | ||
| + | | Łożyska | 48,45 zł | woju | | ||
| + | | Śruby | 80 zł | woju | | ||
| + | | Silnik i zębatki | 335 zł | gadzber | | ||
| + | | hebel, gniazdo uni, mierniki | 80 zł | woju | | ||
| + | |||
| + | ===== Backlog ===== | ||
| + | |||
| + | * chyba da się zrobić papiery na drezynę, ciekawe jak, ale tutaj się komuś udało: [[https:// | ||
| + | * grill na torach tramwajowych na protestach we Francji: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
projects/drezyna.1753437715.txt.gz · Last modified: by woju