projects:lasercutter:kerfbend
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projects:lasercutter:kerfbend [2015/12/18 11:47] – created informatic | projects:lasercutter:kerfbend [2015/12/18 15:03] (current) – informatic | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Ładne zaokrąglone rogi! Na laserze! | Ładne zaokrąglone rogi! Na laserze! | ||
| - | * {{https:// | + | * {{https:// |
| - | * {{https:// | + | * {{https:// |
| + | * {{https:// | ||
| + | * {{https:// | ||
| - | Wcięcia 1mm x 10mm na sklejce 3mm dają bardzo ładny efekt, jak na załączonym zdjęciu. Przy 16 rzędach takich wcięć (~30mm) jestem w stanie spokojnie uzyskać 90° (promień ~20mm), a nawet 60°, przy minimalnie większej sile, jeszcze bez pękania. | ||
| + | Wcięcia 1mm x 10mm na sklejce 3mm (moc 17.4, feed rate 8mm/s) dają bardzo ładny efekt, jak na załączonym zdjęciu. Przy 16 rzędach takich wcięć (~30mm) jestem w stanie spokojnie uzyskać 90° (promień ~20mm), a nawet 60°, przy minimalnie większej sile, jeszcze bez pękania. | ||
| - | {{https:// | + | |
| + | {{https:// | ||
| + | {{https:// | ||
projects/lasercutter/kerfbend.1450439244.txt.gz · Last modified: (external edit)