User Tools

Site Tools


projects:lasercutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
projects:lasercutter [2019/11/08 18:13] – [Ustawienia dla materiałów] radexprojects:lasercutter [2019/11/11 11:45] – [Ustawienia dla materiałów] radex
Line 47: Line 47:
 | minimalna moc lasera || 10-11% | Poniżej 10% nie działa. Na 10% działa ledwo, a na 11% jest DUŻO większa moc niż przy 10%. | | minimalna moc lasera || 10-11% | Poniżej 10% nie działa. Na 10% działa ledwo, a na 11% jest DUŻO większa moc niż przy 10%. |
 |   **Wycinanie**   ||| | |   **Wycinanie**   ||| |
-| MDF 3mm | 20 mm/s | 35% | trochę przyfajczone, <30% nie wytnie drobnych detali. 18% 10mm/s ostrzejsze krawędzie |+| MDF 3mm | 20 mm/s | 35% | trochę przyfajczone, <30% nie wytnie drobnych detali
 +| ::: | 10mm/| 18% | lepsza jakość (ostrzejsze krawędzie) niż przy 20mm/s | 
 +| ::: | 30mm/s | 60% | proste kształty (detali nie wytnie) |
 | pozytywna sklejka 3mm | 20 mm/s | 25% | | | pozytywna sklejka 3mm | 20 mm/s | 25% | |
 | sklejka z odzysku 5mm | 16mm/s | 37% | | | sklejka z odzysku 5mm | 16mm/s | 37% | |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki