archiwum
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Archiwum strony z mebelkami przywożonymi do HS
Mebelki
Półki:
| Cóż to jest | Przeznaczenie | Rozmiar | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| | | | zamontowane | |
| | | | zamontowane | 5 wsporników na półkę (wsporniki takie jak w najniższej półce) |
| | | | | |
Rzeczy do kupienia:
| Cóż to jest | Przeznaczenie | Rozmiar | Źródło | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stół w pomieszczeniu #1 | 2 sztuki (wysokość 70 cm) | IKEA | ~10 PLN | ||
| | półki w pomieszczeniu #1 | 10 sztuk 300×250 mm | Leroy-Merlin | ? | ||
| | do stojaka na whiteboard | 2 x 200cm, 1 x 250cm | Leroy-Merlin | |||
| | do stojaka na whiteboard | Leroy-Merlin | ||||
| | | n/a | allegro | 16 PLN/szt | kupione, będą dostarczone w tym tygodniu | |
| | | | kupione | |||
| | | | | | przywiezione |
Rzeczy do przywiezienia do HS:
| Cóż to jest | Przeznaczenie | Rozmiar | Status |
|---|---|---|---|
| | | przywiezione | |
| | | | |
| | | | przywiezione |
| Szafka biała : “http://oi47.tinypic.com/8xu4pt.jpg” or “http://oi47.tinypic.com/zl89c8.jpg” | znajdzie się | 117 x 26,5 x 75 (wysokośćxgłębokośćxszerokość) | Petofiego 1a/36, klatka 4, piętro 2-gie, wcześniej kontakt na 609-398-383 lub (22) 864 01 99 |
Archiwum stron spotkań IRC
Logi ze spotkań na irc'u:
- 20101123 - IRC
- 20101130 - IRC
- 20101207 - IRC
- 20101214 - IRC
- 20101223 - IRC
- 20101228 - IRC
- 20110104 - IRC
- 20110111 - IRC
- 20110118 - IRC
- 20110115 - IRC
Termin spotkania podpisywania deklaracji członkowskich termin głosowania sobota 18.08
Deklaracje członkowskie, ktore beda podpisywane:
Reguły:
- Statut stowarzyszenia jest tutaj: http://bit.ly/OAdsU5
- Regulamin Hackerspace'a jest narazie w fazie planów - po uksztaltowaniu sie jakiejkolwiek dojrzalej, pierwszej wersji opracowanej w czasie spotkań organizacyjnych będzie poddany i zatwierdzany przez głosowanie. Dopiero wtedy nabędzie mocy i stanie sie obowiązujący. Narazie nie ma co podpisywać - obowiązują: ogólne przepisy BHP dotyczące warsztatów z ciężkim sprzętem, zasady zapisane na ścianach HSa, zdrowy rozsądek, zasada fair play, nie rób drugiemu co Tobie nie miłe i nie bądź CH…
- Członkowie założyciele stowarzyszenia HS (22 osoby ktore podpisaly wniosek do KRSu) podpisuja deklaracje członka założyciela stowarzyszenia
- Dotychczasowi, znani członkowie społeczności HSa podpisuja deklaracje członka zwyczajnego I KOMPLETNIE IGNORUJA DRUGA STRONE DEKLARACJI (tak jak wspominaliśmy podczas głosowania transformacji HSa w stowarzyszenie: oczywistym jest, że będziesz automatycznie rekomendowany i przyjęty przez zarząd na członka stowarzyszenia)
- Reszta osób, które chcą zostać członkami naszej społeczności podpisuje deklaracje członka zwyczajnego łącznie z obowiązkiem znalezienia obecnego członka, który będzie ich rekomendował (druga strona, pierwszy paragraf: Rekomendacja członka Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace). Ich deklaracje członkowskie będą rozpatrywane przez zarząd podczas najblizszego spotkania zarzadu i najpóźniej w ciagu 7 dni od złożenia deklaracji otrzymaja odpowiedz na podany email.
- Numer rachunku stowarzyszenia na który wpłacać składki: członkowie zalożyciele już dostali jako, że są członkami od dnia zerowego, dotychczasowi znani czlonkowie HSa dostaną numer wraz ze złożeniem deklaracji, a reszta wraz z odpowiedzią pozytywną o przyjęcie w poczet członków.
| title="Termin spotkania podpisywania deklaracji członkowskich" auth="none" adminUsers="xirdal" voteType="multi" closed="false" |
|---|
| Real name |
- skarbonka - finanse skarbonki
Ankietka
Ankietka z umiejętnościami umożliwiająca lepsze rozeznanie się w poziomie i rodzaju umiejętności wszystkich uczestników. Jej wyniki pozwolą nam ustalić tematykę pierwszych warsztatów :)
Jak wykorzystać ?
1. Skopiować pustą ankietę na swoją prywatną stronę i wypełnić.
| Skill | Opis | Level (0-5), 0 - nie mam skilla, 5 - Master of the Known Universe | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Programowanie/C | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/C++ | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Java | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Asm | jakikolwiek CPU/GPU | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Programowanie/Perl | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Python | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/Ruby | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Programowanie/PHP | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/Linux | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/Windows | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/Solaris | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Adminowanie/BSD | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Elektronika/Podstawy | wiem co to tranzystor | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/Analogowa | filtry, opampy, | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/FPGA | Xilinx, Altera, itp. | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/PCB | Projektowanie i wykonywanie | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Elektronika/uC | Atmel, Arm, itd. | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Narzedzia | Piła, wierarka i śrubokręt | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Lutowanie podst. | przewlekane | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Lutowanie adv. | SMD | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Manualne/Spawanie | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Rysunek | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Rzeźba | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Instalacje | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Performance | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Fotografia | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Artystyczne/Muzyka | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Inzynierskie/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Chemia/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Robotyka/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Mechanika/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Odlewnictwo i formierstwo/Inne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Obróbka metalu | tokarka, frezarka | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Dostęp do bibliotek i księgozbiorów | czyli materiały branżowe | nd | opis plz |
| Zakres posiadanej wiedzy i zainteresowania | nd | opis plz | |
| Zdolność pracy międzydziedzinowej oraz zdolność kojarzenia i łączenia faktów | czyli praca typowo naukowa/wynalazcza | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Projektowanie CAD | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Projektowanie ręczne | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Computational flow display | Ansys, etc | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Projektowanie i liczenie konstrukcji | Kratownice, monocoque, etc | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Prototypowanie | a.k.a. wymyśl jak to zrobić i zamakietuj | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Laminowanie | żywice polimerowe, epoksydowe, zbrojenia, przygotowywanie kopyt, planowanie laminowania i przygotowywanie zbrojeń | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
| Materiałoznawstwo | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Kucharstwo i przygotowanie jedzenia | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Barman/miksolog | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Krawiec | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Szewc | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi | |
| Kowalstwo i metaloplastyka | 0 | Tu wpisz swoje własne uwagi |
archiwum.1375396745.txt.gz · Last modified: (external edit)