infra:tools:drillbits
This is an old revision of the document!
Wiertła
Lista wierteł aktualnie na inwentarzu jest tutaj: osprzet
Wiertła teoretycznie potrzebne:
| wiertło | gwint | wymiar | norma |
|---|---|---|---|
| 0,75 | M1x0,25 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 0,95 | M1,2×0,25 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 1 | M1 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 1,1 | M1 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 1,2 | M1,2 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M1 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 1,25 | M1,6×0,35 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 1,3 | M1,2 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| M1 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 1,4 | M1,2 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 1,5 | M1,2 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 1,6 | M1,6 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M2x0,4 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 | |
| 1,7 | M1,6 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 1,75 | M2x0,25 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 1,8 | M1,6 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 2 | M2 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M1,6 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 2,05 | M2,5×0,45 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 2,2 | M2 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 2,4 | M2 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 2,5 | M2,5 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M3x0,5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 | |
| 2,6 | M2 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 2,7 | M2,5 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 2,75 | M3x0,25 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 2,9 | M2,5 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 3 | M3 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 3,1 | M2,5 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 3,2 | M3 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 3,3 | M4x0,7 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 3,4 | M3 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 3,6 | M3 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 3,65 | M4x0,35 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 3,8 | M4x0,2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 4 | M4 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 4,2 | M5x0,8 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 4,3 | M4 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 4,5 | M5x0,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M4 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 4,75 | M5x0,25 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 4,8 | M4 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 5 | M5 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M6x1 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 | |
| 5,25 | M6x0,75 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 5,3 | M5 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 5,5 | M6x0,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M5 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 5,75 | M6x0,25 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 5,8 | M5 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 6 | M6 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 6,4 | M6 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 6,6 | M6 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 6,75 | M8x1,25 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 7 | M8x1 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M6 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 7,5 | M8x0,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 7,75 | M8x0,25 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 8 | M8 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 8,4 | M8 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 8,5 | M10x1,5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 9 | M10x1 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M8 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 9,5 | M10x0,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 9,75 | M10x0,25 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 10 | M10 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M8 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 10,25 | M12x1,75 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 10,5 | M10 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 11 | M12x1 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M10 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 11,5 | M12x0,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 11,65 | M12x0,35 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 12 | M12 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M10 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 13 | M12 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 13,5 | M12 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 14 | M16x2 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 14,5 | M16x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M12 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 15 | M16x1 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 15,5 | M16x0,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 16 | M16 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 17 | M16 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 17,5 | M20x2,5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| M16 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 18,5 | M20x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M16 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 19 | M20x1 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 20 | M20 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 21 | M24x3 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| M20 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 | |
| 22 | M24x2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M20 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 22,5 | M24x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 24 | M24 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M20 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 25 | M24 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 26 | M24 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 26,5 | M30x3,5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 28 | M24 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 30 | M30 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 31 | M30 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 32 | M36x4 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 33 | M30 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 34 | M36x2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 34,5 | M36x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 35 | M30 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
| 36 | M36 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 37 | M36 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 37,5 | M42x4,5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 39 | M36 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 40 | M42x2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 40,5 | M42x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 42 | M42 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M36 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 43 | M48x5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| M42 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 | |
| 45 | M42 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 46 | M48x2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 46,5 | M48x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 48 | M48 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M42 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 50 | M48 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| 50,5 | M56x5,5 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| 52 | M48 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 54 | M56x2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 54,5 | M56x1,5 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| 56 | M56 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| M48 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 58 | M64x6 | wiertło pod gwint zwykły | DIN 336 |
| M56 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 | |
| 62 | M64x2 | wiertło pod gwint drobnozwojny (DIN 13-2) | DIN 336 |
| M56 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 | |
| 64 | M64 | rozmiar nominalny gwintów szeregu 1 | DIN 13-1 |
| 66 | M64 | otwór przejściowy pod śrubę (dokładny) | DIN EN 20273 |
| M56 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 | |
| 70 | M64 | otwór przejściowy pod śrubę (średni) | DIN EN 20273 |
| 74 | M64 | otwór przejściowy pod śrubę (zgrubny) | DIN EN 20273 |
infra/tools/drillbits.1685303268.txt.gz · Last modified: (external edit)