infra:tools:osprzet
Table of Contents
Osprzęt do maszyn
Mamy w spejsie:
Wiertła
TODO mniejsze rozmiary
| walcowe | MT1 | |
|---|---|---|
| 10,00 mm | 3 | |
| 10,50 mm | 2 | |
| 11,00 mm | 2 | |
| 11,50 mm | 2 | |
| 12,00 mm | 1 | |
| 12,50 mm | 1 | |
| 13,00 mm | 1 | |
| 13,50 mm | ||
| 14,00 mm | ||
| 14,50 mm | ||
| 15,00 mm | 1 | |
| 15,50 mm | 1 | |
| 16,00 mm | 2 | |
| 16,00 mm | 2 | |
| 16,50 mm | ||
| 17,00 mm | ||
| 17,50 mm | ||
| 18,00 mm | ||
| 18,50 mm | 1 | |
| 19,00 mm | połamane | |
| 19,50 mm | ||
| 20,00 mm | ||
| 20,50 mm | ||
| 21,00 mm | ||
| 21,50 mm | ||
| 22,00 mm | ||
| 23,50 mm | 1 | |
| 26,00 mm | 1 | |
| 29,75 mm | 1 |
Tulejki zaciskowe
(wymiar nominalny, ER 32-40 można zacisnąć do –1 mm od wymiaru nominalnego, ER-25 i mniejsze można zacisnąć –0,5 mm od wymiaru nominalnego)
| ER-16 | ER-32 | ER-40 | |
|---|---|---|---|
| 1 mm | |||
| 2 mm | 1 | ||
| 3 mm | 2 | ||
| ⅛ ” | 1 | ||
| 4 mm | 1 | ||
| 5 mm | 1 | ||
| 6 mm | 2 | 1 | |
| 7 mm | 1 | ||
| 8 mm | 2 | 1 | |
| 9 mm | 1 | ||
| 10 mm | 1 | ||
| 11 mm | |||
| 12 mm | 1 | ||
| 13 mm | |||
| 14 mm | |||
| 15 mm | |||
| 16 mm | 1 | ||
| 17 mm | 1 | ||
| 18 mm | |||
| 19 mm | |||
| 20 mm | 1 | ||
| 21 mm | |||
| 22 mm | |||
| 23 mm | |||
| 24 mm | |||
| 25 mm | 1 | ||
| 26 mm | 1 | ||
| 27 mm | |||
| 28 mm | |||
| 29 mm | |||
| 30 mm | 1 |
infra/tools/osprzet.txt · Last modified: by 127.0.0.1