infra:tools:tokarka
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| infra:tools:tokarka [2022/09/25 12:33] – [DRO (Digital Read Out)] nicariim | infra:tools:tokarka [2026/06/30 17:45] (current) – [Manual] ert | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| + | {{ : | ||
| ===== DRO (Digital Read Out) ===== | ===== DRO (Digital Read Out) ===== | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ====== Uruchamianie | + | ==== Uruchamianie ==== |
| DRO Powinno uruchomić się automatycznie po załączeniu prądu do tokarki. Jeżeli się nie uruchomiło - upewnij się czy włącznik z tyłu urządzenia jest w pozycji załączonej. Upewnij się też że skrzynka bezpieczników nad tokarką również jest w pozycji załączonej. | DRO Powinno uruchomić się automatycznie po załączeniu prądu do tokarki. Jeżeli się nie uruchomiło - upewnij się czy włącznik z tyłu urządzenia jest w pozycji załączonej. Upewnij się też że skrzynka bezpieczników nad tokarką również jest w pozycji załączonej. | ||
| - | ====== Manual | + | ==== Manual ==== |
| - | Manual (EN): {{: | + | Manual (EN): {{: |
| TODO: Instrukcja obsługi DRO | TODO: Instrukcja obsługi DRO | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Some technical data & measurements ===== | ===== Some technical data & measurements ===== | ||
| **Leadscrew pitch / Skok gwintu śruby pociągowej** - 6mm\\ | **Leadscrew pitch / Skok gwintu śruby pociągowej** - 6mm\\ | ||
| Line 146: | Line 151: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
infra/tools/tokarka.1664109203.txt.gz · Last modified: (external edit)