projects:kartki-2012
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projects:kartki-2012 [2012/12/04 12:14] – tomek | projects:kartki-2012 [2012/12/12 13:54] (current) – dodano link do kartki jaroslav | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==== Kartki Świąteczne 2012 ==== | ==== Kartki Świąteczne 2012 ==== | ||
| === Wzór kartki === | === Wzór kartki === | ||
| - | /*work in progress*/ | + | [[https://hackerspace.pl/ |
| === Lista adresatów === | === Lista adresatów === | ||
| - | - kwartzlab.ca | + | == kwartzlab.ca |
| < | < | ||
| Boehmer Box Factory | Boehmer Box Factory | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| Canada N2H 3X7 | Canada N2H 3X7 | ||
| </ | </ | ||
| - | - brmlab.cz | + | == brmlab.cz |
| - | - geekgirlscarrots.pl | + | < |
| - | | + | Bubenska 1 (Google Maps zwraca Bubenská 1477/1) |
| + | 170 00 Praha 7-Holešovice, | ||
| + | </ | ||
| + | == geekgirlscarrots.pl | ||
| + | < | ||
| + | adres znany mi (jaroslav) ale nie podaję tutaj, | ||
| + | to jest adres domowy Kamili | ||
| + | a namespace " | ||
| + | </ | ||
| + | == hackerspace.sg | ||
| < | < | ||
| Hackerspace.sg | Hackerspace.sg | ||
| 70A Busorah Street | 70A Busorah Street | ||
| Singapore 199483 | Singapore 199483 | ||
| + | </ | ||
| + | == Proxxi == | ||
| + | < | ||
| + | Proxxi | ||
| + | Engelbrektsgatan 4, högra källaringången | ||
| + | 114 32 Stockholm | ||
| + | </ | ||
| + | == c-base == | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | z pozdrowieniami od [[people: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | c-base e.V. | ||
| + | rungestrasse 20 | ||
| + | 10179 berlin tc | ||
| + | Deutschland | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Quelab == | ||
| + | http:// | ||
| + | z pozdrowieniami od [[people: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Quelab | ||
| + | 1112 2nd St. NW | ||
| + | Albuquerque, | ||
| + | USA | ||
| + | </ | ||
| + | == Laboratory 24 == | ||
| + | < | ||
| + | London Hackspace: Laboratory 24 | ||
| + | Units 23 & 24 | ||
| + | Cremer Business Centre | ||
| + | 37 Cremer Street | ||
| + | London E2 8HD | ||
| + | United Kingdom | ||
| + | </ | ||
| + | == Nigma Labs == | ||
| + | < | ||
| + | Nigma Labs | ||
| + | Rolna 15/7 | ||
| + | 61-491 Poznań | ||
| + | Polska | ||
| + | </ | ||
| + | == Katarzyna Błaszczyk == | ||
| + | < | ||
| + | Katarzyna Błaszczyk | ||
| + | Studio Reportażu i Dokumentu | ||
| + | ul. Myśliwiecka 3/5/7 | ||
| + | 00-977 Warszawa | ||
| + | Polska | ||
| + | </ | ||
| + | == Panoptykon == | ||
| + | < | ||
| + | Fundacja Panoptykon | ||
| + | ul. Orzechowska 4/4 | ||
| + | 02-068 Warszawa | ||
| + | </ | ||
| + | == FWiOO == | ||
| + | < | ||
| + | Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania | ||
| + | ul. Staszica 25/8 | ||
| + | 60-524 Poznań | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == NYC Resistor == | ||
| + | < | ||
| + | 87 3rd Avenue, | ||
| + | 4th Floor | ||
| + | Brooklyn, NY 11217 | ||
| + | USA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Pumping Station: One == | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 3519 N. Elston | ||
| + | Chicago, IL 60618 | ||
| + | USA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Noisebridge == | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 2169 Mission St | ||
| + | San Francisco, CA 94110 | ||
| + | USA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Hack Manhattan == | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Hack Manhattan | ||
| + | 137 West 14th St. Studio 201 | ||
| + | New York, NY 10011 | ||
| + | USA | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Makerbar == | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 38 Jackson St. | ||
| + | Hoboken, NJ 07030 | ||
| </ | </ | ||
projects/kartki-2012.1354623273.txt.gz · Last modified: (external edit)