projects:place-search-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| projects:place-search-2 [2014/09/24 22:40] – enki | projects:place-search-2 [2014/12/15 13:16] (current) – enki | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| * przynajmniej tyle metrów ile mieliśmy (~120) | * przynajmniej tyle metrów ile mieliśmy (~120) | ||
| * lokalizacja blisko metra | * lokalizacja blisko metra | ||
| + | * dostęp 24h/dobę | ||
| * dobra instalacja elektryczna | * dobra instalacja elektryczna | ||
| * standard, czyli ogrzewanie, ciepła woda, węzeł sanitarny | * standard, czyli ogrzewanie, ciepła woda, węzeł sanitarny | ||
| Line 31: | Line 32: | ||
| Dodatkowe bonusy: | Dodatkowe bonusy: | ||
| * wejście niezależne do lokalu | * wejście niezależne do lokalu | ||
| + | * kibel, za którego sprzątanie nie musimy płacić | ||
| * spoko landlord/ | * spoko landlord/ | ||
| * możliwość wpięcia się w dobre łącze internetowe | * możliwość wpięcia się w dobre łącze internetowe | ||
| Line 39: | Line 41: | ||
| * Jak stoi sprawa z ogrzewaniem? | * Jak stoi sprawa z ogrzewaniem? | ||
| * Jaka jest długość umowy? Czy istnieje możliwość przedłużenia? | * Jaka jest długość umowy? Czy istnieje możliwość przedłużenia? | ||
| - | * Jak z dostępem 24-godzinnym? | ||
| * Ciepła/ | * Ciepła/ | ||
| * Rozliczenia za prąd, wodę i ogrzewanie jak wyglądają. | * Rozliczenia za prąd, wodę i ogrzewanie jak wyglądają. | ||
projects/place-search-2.1411598428.txt.gz · Last modified: (external edit)