This is an old revision of the document!
Table of Contents
Finanse skarbonki
Data | Stan |
---|---|
2011-09-27 | 137,62 PLN |
2011-10-04 | 261,47 PLN |
2011-10-06 | 354,27 PLN |
2011-10-06 | 0 PLN |
2011-10-27 | 378,58 PLN |
2011-10-27 | 10,57 PLN |
2011-11-03 | 178,38 PLN |
2011-11-03 | 0 PLN |
2011-11-18 | 199 PLN |
2011-11-18 | 4 PLN |
2011-11-26 | 181,94 PLN |
2011-11-26 | 0 PLN |
2011-12-01 | 36 PLN |
2011-12-08 | 491 PLN |
2011-12-08 | 0 PLN |
2011-12-18 | 332,30 PLN |
2011-12-18 | 0 PLN |
2011-12-29 | 164,50 PLN |
2012-01-05 | 369 PLN |
2012-01-05 | 0 PLN |
2012-01-12 | 22,60 PLN |
2012-01-19 | 353,23 PLN |
2012-01-24 | 486,68 PLN |
2012-01-26 | 22,18 PLN |
2012-02-06 | 519,30 PLN |
2012-02-07 | 16,08 PLN |
2012-02-16 | 315,10 PLN |
2012-02-21 | 529,30 PLN |
2012-02-23 | 0 PLN |
2012-03-01 | 172,20 PLN |
2012-03-08 | 587,90 PLN |
2012-03-08 | 1,50 PLN |
2012-03-18 | 462,20 PLN |
2012-03-22 | 599,20 PLN |
Depozyty
Kto | Ile |
---|---|
ursereg | 250 PLN |
Suma = 580zł
Zakupy
05.04.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
RedBull | 24 | 114,83 | 4,78 |
Black | 24 | 52,84 | 2,20 |
Tyskie | 96 | 262,60 | 2,74 |
Cola | 48 | 66,72 | 1,39 |
Cherry cola | 48 | 72,54 | 1,51 |
Lion | 80 | 69,86 | 0,87 |
Suma = 652,12
25.03.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
RedBull | 12 | 57,42 | 4,79 |
Black | 24 | 52,84 | 2,20 |
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,70 |
Cola | 48 | 66,72 | 1,39 |
Cherry cola | 48 | 72,54 | 1,51 |
Lion | 80 | 71,20 | 0,89 |
Rabat = 5 Suma = 598,25
08.03.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cola | 24 | 33,36 | 1,39 |
RedBull | 24 | 95,94 | 4,00 |
Black | 24 | 52,84 | 2,20 |
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Lion | 40 | 35,60 | 0,89 |
Suma = 512,61
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Worki na śm. | 60 | 12,66 | 0,21 |
Ręczniki pap. | 16 | 17,52 | 1,10 |
Segregatory | 3 | 14,72 | 4,91 |
Koszulki | 100 | 9,34 | 0,09 |
Przekładki | 5 | 2,45 | 0,49 |
Teczki | 10 | 17,10 | 1,71 |
Suma = 73,79
23.02.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 48 | 72,54 | 1,51 |
Cola | 48 | 66,72 | 1,39 |
Black | 24 | 52,84 | 2,20 |
RedBull | 12 | 48,56 | 4,05 |
Lion | 40 | 31,98 | 0,80 |
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Suma = 531,24
07.02.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Lion | 40 | 37,60 | 0,94 |
Cola | 48 | 66,72 | 1,39 |
Cherry cola | 48 | 72,54 | 1,51 |
RedBull | 6 | 28,71 | 4,79 |
Tymbark | 24 | 23,93 | 1,00 |
Worki na śm. | 300 | 15,12 | 0,05 |
Suma = 503,22
26.01.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
RedBull | 12 | 57,42 | 4,79 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
Cola | 48 | 67,90 | 1,41 |
Cherry cola | 48 | 72,54 | 1,51 |
Lion | 40 | 38,87 | 0,97 |
Tymbark | 24 | 23,93 | 1,00 |
Powerade | 12 | 33,51 | 2,79 |
Black | 24 | 41,03 | 1,71 |
Suma = 464,50
25.01.2012
Stuff na zapiekanki: 87zł
11.01.2012
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
RedBull | 24 | 98,89 | 4,12 |
Black | 24 | 41,03 | 1,71 |
Cherry cola | 24 | 28,04 | 1,17 |
Cola | 24 | 28,04 | 1,17 |
Tyskie | 72 | 193,95 | 2,69 |
Suma = 389,95
29.12.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Black | 24 | 41,03 | 1,71 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
Lion | 80 | 67,,90 | 0,85 |
Ręczniki pap. | 8 | 16,73 | 2,09 |
Suma = 325,18
10.12.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Cola | 48 | 67,90 | 1,41 |
Powerade | 12 | 33,51 | 2,79 |
Black | 48 | 82,06 | 1,71 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
RedBull | 24 | 111,88 | 4,66 |
Lion | 40 | 39,85 | 0,99 |
Suma = 500,77
01.12.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 36,27 | 1,51 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Black | 24 | 41,03 | 1,71 |
Tyskie | 24 | 64,65 | 2,69 |
RedBull | 12 | 57,42 | 4,79 |
Suma = 233,32
19.11.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Tymbark | 24 | 23,93 | 1,00 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Powerade | 12 | 32,18 | 2,68 |
Black | 24 | 46,94 | 1,96 |
RedBull | 12 | 49,44 | 4,12 |
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Suma = 445,04
10.11.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Cherry cola | 24 | 28,04 | 1,17 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
Cola | 24 | 28,04 | 1,17 |
Suma = 185,38
28.10.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Tyskie | 96 | 258,60 | 2,69 |
Cola Zero | 24 | 34,43 | 1,43 |
Cola | 24 | 33,95 | 1,41 |
Black | 24? | 41,03 | 1,71 |
Suma = 368,01
13.10.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
RedBull | 36 | 136,80 | 3,80 |
Tymbark | 24 | 23,93 | 1,00 |
Black | 48? | 76,16 | 1,59? |
Tyskie | 48 | 121,04 | 2,52 |
Suma = 357,93
16.09.2011
Produkt | Liczba | Suma | Cena za sztukę |
---|---|---|---|
Coca-cola | 48 | 66,88 | 1,39 |
Tyskie | 48 | 129,30 | 2,69 |
RedBull | 12 | 57,42 | 4,78 |
Black | 12 | 19,92 | 1,66 |
Powerade | 24 | 56,68 | 2,36 |
Suma = 330,20
Remanenty
01.12.2011
Stan skarbonki: 36 PLN Towar:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 84 | 225,96 |
Cola | 30 | 42,3 |
Cherry cola | 24 | 36,24 |
Black | 24 | 41,04 |
Redbull | 13 | 62,27 |
Tymbark | 17 | 17 |
Powerade | ?* | ?* |
Suma | 424,81 |
Wartość towarów po cenie zakupu to 424,81 zł
Wysokość depozytów to 631,38 zł
Różnica: -206,57
* Niestety nie policzyłem ile było butelek powerade :( było kilka sztuk 4-5
Wyliczenia wg. wartości cennikowej
Od początku zakupiliśmy:
Produkt | Ilość | Cena jedn. | Suma |
---|---|---|---|
Tyskie | 336 | 3 | 1008 |
Cola | 216 | 2 | 432 |
Black | 132 | 2 | 264 |
RedBull | 72 | 5 | 360 |
Tymbark | 48 | 2 | 96 |
Powerade | 36 | 3 | 108 |
Suma | 2268 |
Od początku w skarbonce zebrało się: 1328,17 zł
Suma depozytów to: 631,38 zł
Różnica: -308,45 zł
08.12.2011
Stan skarbonki: 491zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 62 | 186 |
Cola | 17 | 34 |
Cherry cola | 16 | 32 |
Black | 15 | 30 |
Redbull | 6 | 30 |
Tymbark | 16 | 32 |
Powerade | 0 | 0 |
Suma | 344 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 344 zł
Wartość skarbonki to 491 zł
Wysokość depozytów to 570 zł
Różnica: +265 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 835 zł
29.12.2011
Stan skarbonki: 164,50zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 71 | 213 |
Cola | 90 | 180 |
Black | 49 | 98 |
Redbull | 14 | 70 |
Tymbark | 6 | 12 |
Powerade | 4 | 12 |
Lion | 80 | 160 |
Suma | 745 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 745 zł
Wartość skarbonki to 164,50 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +329,50 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 909,50 zł
12.12.2011
Stan skarbonki: 22,60zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 98 | 294 |
Cola | 92 | 184 |
Black | 44 | 88 |
Redbull | 27 | 135 |
Tymbark | 3 | 6 |
Powerade | 2 | 6 |
Lion | 38 | 76 |
Suma | 789 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 789 zł
Wartość skarbonki to 22,60 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +231,60 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 811,60 zł
19.12.2011
Stan skarbonki: 353,23zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 77 | 231 |
Cola | 50 | 100 |
Black | 32 | 64 |
Redbull | 20 | 100 |
Tymbark | 3 | 6 |
Powerade | 1 | 3 |
Lion | 22 | 44 |
Suma | 548 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 548 zł
Wartość skarbonki to 353,23 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +321,23 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 901,23 zł
24.12.2011
Stan skarbonki: 486,68zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 43 | 129 |
Cola | 17 | 34 |
Black | 27 | 54 |
Redbull | 13 | 65 |
Tymbark | 0 | 0 |
Powerade | 0 | 0 |
Lion | 14 | 28 |
Suma | 310 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 310 zł
Wartość skarbonki to 486,68 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +216,68 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 796,68 zł
06.02.2012
Stan skarbonki: 519,30zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 30 | 90 |
Cola | 42 | 84 |
Black | 31 | 62 |
Redbull | 18 | 90 |
Tymbark | 8 | 16 |
Powerade | 6 | 18 |
Lion | 32 | 64 |
Suma | 424 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 424 zł
Wartość skarbonki to 519,30 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +363,30 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 943,30 zł
23.02.2012
Stan skarbonki: 529,30zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 0 | 0 |
Cola | 46 | 92 |
Black | 2 | 4 |
Redbull | 5 | 25 |
Tymbark | 21 | 42 |
Powerade | 4 | 12 |
Lion | 0 | 0 |
Suma | 175 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 175 zł
Wartość skarbonki to 529,30 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +124,30 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 704,30 zł
Stan po zakupach
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 96 | 288 |
Cola | 142 | 284 |
Black | 26 | 52 |
Redbull | 17 | 85 |
Tymbark | 21 | 42 |
Powerade | 4 | 12 |
Lion | 40 | 80 |
Suma | 175 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 843 zł
Wartość skarbonki to 0 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +263 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 843 zł
01.03.2012
Stan skarbonki: 172,20zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 49 | 147 |
Cola | 103 | 206 |
Black | 11 | 22 |
Redbull | 14 | 70 |
Tymbark | 20 | 40 |
Powerade | 4 | 12 |
Lion | 34 | 68 |
Suma | 565 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 565 zł
Wartość skarbonki to 172,20 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +157,20 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 737,20 zł
08.03.2012
Stan skarbonki: 1,50zł
Stan lodówki:
Produkt | Liczba | Wartość |
---|---|---|
Tyskie | 109 | 327 |
Cola | 104 | 208 |
Black | 25 | 75 |
Redbull | 32 | 160 |
Tymbark | 9 | 18 |
Powerade | 3 | 9 |
Lion | 44 | 88 |
Suma | 885 |
Wartość towarów po cenie sprzedaży to 885 zł
Wartość skarbonki to 1,50 zł
Wysokość depozytów to 580 zł
Różnica: +306,50 zł
W sumie aktualnie posiadamy w gotówce lub towarze 886,50 zł