projects:thermoblimp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projects:thermoblimp [2011/05/22 20:27] – created enki | projects:thermoblimp [2011/05/23 09:04] (current) – enki | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{: | + | === Idea === |
| + | |||
| + | Projekt ma na celu zbadanie, czy da się zbudować sterowiec zasilany przez słońce wykorzystujący silnik cieplny w postaci modułu Peltiera. Najogólniej chodzi o to, żeby wewnątrz sterowca napełnionego helem wytworzyć "efekt cieplarniany" | ||
| + | |||
| + | === Zastosowanie === | ||
| + | |||
| + | * Obserwacja (zdjęcia lotnicze) | ||
| + | * Komunikacja (repeatery, WLAN, latające wiki) | ||
| + | |||
| + | === Konstrukcja === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Problemy === | ||
| + | |||
| + | - Jaki będzie najlepszy układ czarnego i przezroczystego pokrycia zapewniający optymalną ilość energii słonecznej docierającej do wnętrza sterowca niezależnie od położenia słońca na niebie ? | ||
| + | - Jaka ilość energii (W) będzie docierać do wnętrza sterowca ? | ||
| + | - O ile wzrośnie temperatura gazu (Ti), o ile zwiększy się jego ciśnienie w wyniku podgrzewania ? | ||
| + | - Ile energii elektrycznej można będzie wygenerować z przepływu ciepła z temp. Ti do temp. To ? | ||
| + | - Jaka będzie masa ogniw Peltiera w porównaniu ze zwykłymi ogniwami PV generującymi tą samą ilość energii (np. przyklejone do poszycia sterowca) | ||
| + | - Jak szczelne poszycie jesteśmy w stanie skonstruować ? Podejrzewam, | ||
| + | |||
| + | Pierwszy model, jaki warto wykonać to mały model z czujnikiem temperatury mierzącym temperaturę gazu wewnątrz. Z tego możemy już wiele oszacować na temat przydatności systemu. | ||
| + | |||
projects/thermoblimp.1306096044.txt.gz · Last modified: (external edit)